第四屆華帝工業(yè)設(shè)計大賽終評獎項揭曉
日期:2009-10-30 標簽:華帝工業(yè)設(shè)計大賽|華帝|工業(yè)設(shè)計|獎項 來源:深遠
10月29日上午,第四屆華帝工業(yè)設(shè)計大賽完美收官,在評審委員會主任何人可老師的主持下,經(jīng)過評委的認真評審,評選出金銀銅獎、最佳單項獎、入圍獎、最佳組織獎。
獲獎名單如下:
獎項 | 作品編號 | 作品名稱 | 設(shè)計者 | 所在單位 |
金獎 | 354 | the Red and the Black | 游智雄、劉靜等、王令、鄧青青 | 湖南大學(xué) |
銀獎 | 473 | 網(wǎng)絡(luò)食代 | 魏杭帥 | 自由設(shè)計師 |
355 | T臺廚房 | 朱聰 | 廣東海洋大學(xué) | |
銅獎 | 346 | Living kitchen便攜室外廚房 | 舒瓊 | 同濟大學(xué) |
114 | “渦” | 林書丹、茹濱 | 湖南大學(xué) | |
352 | SMART HEALTH | 陳旭 | 同濟大學(xué) | |
最佳外觀設(shè)計獎 | 354 | the Red and the Black | 游智雄、劉靜 | 湖南大學(xué) |
最佳功能創(chuàng)新獎 | 64 | ONE USER | 袁興明、陳劍云、周航、陳德科、陳奕強 | 汕頭大學(xué) |
最佳綠色環(huán)保獎 | 467 | 綠禪 | 翟春越、吳婷 | 同濟大學(xué) |
最佳文化創(chuàng)意獎 | 354 | the Red and the Black | 游智雄、劉靜等 | 湖南大學(xué) |
最佳科技應(yīng)用獎 | 706 | 智能整體廚房 | 邱懿武、袁思思、羅哲寧 | 浙江大學(xué) |
入圍獎 | 4 | Desk-kitchen廚·桌 | 司鵬、陳琰 | 安徽工程科技學(xué)院 |
12 | “餐” | 唐中杰 | 四川師范大學(xué) | |
14 | 細水長流 | 謝龍華 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
71 | 藍·調(diào) | 夏露婷 | 江西財經(jīng)大學(xué) | |
92 | 竹 | 賈文龍 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | |
101 | 登出美味 | 陳松 | 青島大學(xué)機電工程學(xué)院 | |
103 | 隨心而憩 | 陳松 | 青島大學(xué)機電工程學(xué)院 | |
106 | 收納廚房 | 徐云 | 江西財經(jīng)大學(xué) | |
108 | 離子風(fēng) | 周文治 | 湖南大學(xué) | |
128 | “水韻” | 叢樹茂 | 沈陽理工大學(xué) | |
151 | 黑色夜精靈 | 李亞 | 沈陽理工大學(xué) | |
319 | K·G·F KITCHEN | 劉勇 | 青島理工大學(xué) | |
330 | ONLIINE COOK | 蔡亮 | 北京理工大學(xué) | |
430 | COOK ZONE | 賈鵬 | 江南大學(xué)設(shè)計學(xué)院 | |
461 | “翼” | 范嘉怡 | 寧波大學(xué) | |
464 | 庸道 | 沈達 陳方圓 | 湖南大學(xué) | |
700 | 2020無障礙廚房 | 邱懿武、袁思思、羅哲寧 | 浙江大學(xué) | |
優(yōu)秀組織獎 | 范圣璽 | 同濟大學(xué) | ||
周明宇 | 北京理工大學(xué) | |||
張洵 | 四川大學(xué) | |||
韓吉安 | 江西財經(jīng)大學(xué) | |||
陳峰 | 沈陽理工大學(xué) |
第四屆華帝工業(yè)設(shè)計大賽組委會
2009年10月29日